Corrispettivi anno 2024
Componente tariffaria | Dettaglio componente | Valori |
QF1 | fino a 2 controlli minimi | € 357,553846 |
QF2 | oltre 2 controlli minimi | € 553,809743 |
Tfind | € 0,915511 | |
Tdind | € 0,387075 | |
Tdcapacità | € 0,000176 |
Corrispettivi anno 2023
Componente tariffaria | Dettaglio componente | Valori |
QF1 | fino a 2 controlli minimi | € 350,460803 |
QF2 | oltre 2 controlli minimi | € 542,823436 |
Tfind | € 0,897349 | |
Tdind | € 0,379397 | |
Tdcapacità | € 0,000173 |
Corrispettivi anno 2022
Componente tariffaria | Dettaglio componente | Valori |
QF1 | fino a 2 controlli minimi | € 345,302227 |
QF2 | oltre 2 controlli minimi | € 534,833395 |
Tfind | € 0,884141 | |
Tdind | € 0,373812 | |
Tdcapacità | € 0,000170 |